아파트 실거래가

인천광역시 2024년 10월 국토교통부 아파트 실거래가 현황

incheon-apt 2024. 11. 5. 10:28

2024년 10월 기준 국토교통부 아파트 실거래가 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

당월 이외의 아파트 실거래가는 아래 '더보기' 버튼을 눌러 확인하세요.

 

아파트 실거래가 더보기

 

인천광역시 2024년 10월 국토교통부 아파트 실거래가 현황

 

국토교통부 아파트 실거래가 현황

거래 월 : 2024년 10월

자료 순서 : 주소(시구동, 가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액 | 건축연도

 

incheon 지역 아파트 광고1

 

인천시 강화군 강화읍 갑곳리 유성1 아파트 4층 | 52.05㎡ | 2024.10.04 | 0.64억원 | 1990년

인천시 강화군 선원면 창리 강화서희스타힐스1단지 아파트 18층 | 72.00㎡ | 2024.10.02 | 2.95억원 | 2024년

인천시 강화군 선원면 창리 강화서희스타힐스1단지 아파트 19층 | 59.96㎡ | 2024.10.18 | 2.54억원 | 2024년

인천시 강화군 선원면 창리 강화서희스타힐스1단지 아파트 7층 | 84.95㎡ | 2024.10.07 | 3.50억원 | 2024년

인천시 강화군 선원면 창리 강화서희스타힐스1단지 아파트 13층 | 59.96㎡ | 2024.10.03 | 2.34억원 | 2024년

인천시 강화군 선원면 창리 강화서희스타힐스1단지 아파트 21층 | 72.00㎡ | 2024.10.19 | 2.46억원 | 2024년

인천시 강화군 선원면 창리 세광엔리치빌1차 아파트 105동 10층 | 84.99㎡ | 2024.10.06 | 1.90억원 | 2001년

인천시 강화군 선원면 창리 세광엔리치빌1차 아파트 105동 3층 | 84.99㎡ | 2024.10.09 | 1.95억원 | 2001년

인천시 계양구 계산동 극동 아파트 4층 | 72.72㎡ | 2024.10.06 | 3.00억원 | 1985년

인천시 계양구 계산동 동남(55-1) 아파트 5층 | 63.99㎡ | 2024.10.12 | 1.79억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 동성 아파트 A동 1층 | 47.16㎡ | 2024.10.01 | 1.30억원 | 1986년

인천시 계양구 계산동 삼환2 아파트 2층 | 57.78㎡ | 2024.10.24 | 2.21억원 | 1989년

인천시 계양구 계산동 서해2 아파트 4층 | 58.14㎡ | 2024.10.08 | 1.20억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 서해2 아파트 5층 | 58.14㎡ | 2024.10.01 | 1.27억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 서해2 아파트 1동 6층 | 58.14㎡ | 2024.10.11 | 1.10억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 신도브래뉴 아파트 6층 | 57.69㎡ | 2024.10.26 | 3.15억원 | 2005년

인천시 계양구 계산동 신도브래뉴 아파트 15층 | 84.88㎡ | 2024.10.10 | 4.08억원 | 2005년

인천시 계양구 계산동 신도브래뉴 아파트 13층 | 84.88㎡ | 2024.10.02 | 4.00억원 | 2005년

인천시 계양구 계산동 영남 아파트 1층 | 57.87㎡ | 2024.10.19 | 1.85억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 은행마을(아주) 아파트 10층 | 60.33㎡ | 2024.10.09 | 3.14억원 | 1997년

인천시 계양구 계산동 은행마을(아주) 아파트 18층 | 60.33㎡ | 2024.10.18 | 3.15억원 | 1997년

인천시 계양구 계산동 은행마을(아주) 아파트 413동 17층 | 60.33㎡ | 2024.10.10 | 3.15억원 | 1997년

인천시 계양구 계산동 은행마을(태산) 아파트 4층 | 100.59㎡ | 2024.10.10 | 4.35억원 | 1997년

인천시 계양구 계산동 은행마을(태평) 아파트 7층 | 68.05㎡ | 2024.10.14 | 3.30억원 | 1997년

인천시 계양구 계산동 조이너스계산 아파트 아파트동 8층 | 54.87㎡ | 2024.10.18 | 2.00억원 | 2016년

인천시 계양구 계산동 주공 아파트 7층 | 49.94㎡ | 2024.10.29 | 2.55억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 주공 아파트 9층 | 41.30㎡ | 2024.10.31 | 1.95억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 주공 아파트 14층 | 49.94㎡ | 2024.10.08 | 2.72억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 지산그라띠아 아파트 12층 | 84.32㎡ | 2024.10.05 | 3.70억원 | 2003년

인천시 계양구 계산동 지산그라띠아 아파트 7층 | 63.21㎡ | 2024.10.10 | 2.84억원 | 2003년

인천시 계양구 계산동 태평 아파트 6층 | 57.03㎡ | 2024.10.08 | 2.00억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 태평 아파트 3동 2층 | 57.03㎡ | 2024.10.17 | 1.80억원 | 1990년

인천시 계양구 계산동 팬더 아파트 가동 1층 | 38.70㎡ | 2024.10.28 | 0.90억원 | 1987년

인천시 계양구 계산동 하나 아파트 4층 | 39.96㎡ | 2024.10.04 | 1.60억원 | 1987년

인천시 계양구 계산동 하나 아파트 3층 | 39.96㎡ | 2024.10.09 | 1.66억원 | 1987년

인천시 계양구 계산동 하나 아파트 6층 | 39.96㎡ | 2024.10.07 | 1.50억원 | 1987년

인천시 계양구 계산동 하나 아파트 2층 | 37.17㎡ | 2024.10.18 | 1.77억원 | 1987년

인천시 계양구 계산동 하나 아파트 15동 3층 | 39.96㎡ | 2024.10.02 | 1.73억원 | 1987년

인천시 계양구 계산동 현대 아파트 11층 | 129.73㎡ | 2024.10.03 | 5.15억원 | 1992년

인천시 계양구 귤현동 계양센트레빌3단지 아파트 10층 | 145.89㎡ | 2024.10.06 | 6.50억원 | 2013년

인천시 계양구 귤현동 계양센트레빌3단지 아파트 13층 | 84.97㎡ | 2024.10.18 | 4.90억원 | 2013년

인천시 계양구 귤현동 귤현현대아이파크 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2024.10.12 | 3.80억원 | 2004년

인천시 계양구 동양동 일신휴먼빌 아파트 7층 | 84.78㎡ | 2024.10.02 | 4.40억원 | 2007년

인천시 계양구 동양동 일신휴먼빌 아파트 102동 8층 | 84.78㎡ | 2024.10.07 | 3.92억원 | 2007년

인천시 계양구 동양동 한진해모로 아파트 3층 | 59.61㎡ | 2024.10.12 | 3.10억원 | 2006년

인천시 계양구 동양동 한진해모로 아파트 6층 | 59.61㎡ | 2024.10.17 | 3.40억원 | 2006년

인천시 계양구 동양동 한진해모로 아파트 301동 3층 | 59.61㎡ | 2024.10.12 | 3.10억원 | 2006년

인천시 계양구 박촌동 계양1차하우스토리 아파트 6층 | 85.00㎡ | 2024.10.07 | 4.35억원 | 2009년

인천시 계양구 박촌동 계양1차하우스토리 아파트 5층 | 84.97㎡ | 2024.10.14 | 4.10억원 | 2009년

인천시 계양구 박촌동 계양1차하우스토리 아파트 8층 | 85.00㎡ | 2024.10.04 | 4.35억원 | 2009년

인천시 계양구 박촌동 계양2차하우스토리 아파트 7층 | 85.00㎡ | 2024.10.15 | 4.74억원 | 2010년

인천시 계양구 박촌동 계양한양수자인 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2024.10.06 | 5.10억원 | 2011년

인천시 계양구 박촌동 한화꿈에그린 아파트 14층 | 84.97㎡ | 2024.10.01 | 4.70억원 | 2005년

인천시 계양구 박촌동 한화꿈에그린 아파트 3층 | 84.97㎡ | 2024.10.03 | 4.30억원 | 2005년

인천시 계양구 박촌동 한화꿈에그린 아파트 10층 | 59.95㎡ | 2024.10.01 | 3.55억원 | 2005년

인천시 계양구 박촌동 한화꿈에그린 아파트 10층 | 84.97㎡ | 2024.10.09 | 4.40억원 | 2005년

인천시 계양구 박촌동 한화꿈에그린 아파트 11층 | 84.97㎡ | 2024.10.02 | 4.38억원 | 2005년

인천시 계양구 박촌동 한화꿈에그린 아파트 7층 | 84.97㎡ | 2024.10.09 | 4.50억원 | 2005년

인천시 계양구 방축동 아주 아파트 1층 | 63.36㎡ | 2024.10.08 | 1.77억원 | 1991년

인천시 계양구 방축동 한성 아파트 3층 | 48.04㎡ | 2024.10.10 | 1.64억원 | 1990년

인천시 계양구 병방동 학마을서원 아파트 16층 | 34.44㎡ | 2024.10.08 | 1.53억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을서원 아파트 125동 8층 | 34.44㎡ | 2024.10.11 | 1.65억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을서해 아파트 15층 | 26.01㎡ | 2024.10.08 | 1.09억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을서해 아파트 6층 | 59.79㎡ | 2024.10.24 | 3.12억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을서해 아파트 12층 | 26.01㎡ | 2024.10.31 | 1.20억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을영남 아파트 14층 | 59.94㎡ | 2024.10.07 | 2.80억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을영남 아파트 1층 | 59.94㎡ | 2024.10.18 | 2.79억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을영남 아파트 3층 | 59.94㎡ | 2024.10.09 | 3.30억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을영남 아파트 2층 | 59.94㎡ | 2024.10.05 | 3.00억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을영남 아파트 117동 9층 | 26.01㎡ | 2024.10.08 | 1.09억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을영남 아파트 120동 13층 | 59.94㎡ | 2024.10.14 | 3.44억원 | 1997년

인천시 계양구 병방동 학마을한진 아파트 4층 | 49.77㎡ | 2024.10.10 | 1.98억원 | 1998년

인천시 계양구 병방동 학마을한진 아파트 11층 | 49.77㎡ | 2024.10.02 | 2.19억원 | 1998년

인천시 계양구 병방동 학마을한진 아파트 11층 | 49.77㎡ | 2024.10.10 | 2.23억원 | 1998년

인천시 계양구 병방동 학마을한진 아파트 5층 | 49.77㎡ | 2024.10.01 | 2.17억원 | 1998년

인천시 계양구 병방동 학마을한진 아파트 3층 | 39.84㎡ | 2024.10.14 | 1.53억원 | 1998년

인천시 계양구 서운동 계양효성해링턴플레이스 아파트 23층 | 84.99㎡ | 2024.10.04 | 6.35억원 | 2021년

인천시 계양구 서운동 계양효성해링턴플레이스 아파트 20층 | 59.98㎡ | 2024.10.23 | 4.68억원 | 2021년

인천시 계양구 서운동 계양효성해링턴플레이스 아파트 21층 | 59.98㎡ | 2024.10.17 | 4.60억원 | 2021년

인천시 계양구 서운동 계양효성해링턴플레이스 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2024.10.08 | 6.40억원 | 2021년

인천시 계양구 서운동 계양효성해링턴플레이스 아파트 4층 | 59.98㎡ | 2024.10.07 | 4.69억원 | 2021년

인천시 계양구 오류동 신동아 아파트 5층 | 59.95㎡ | 2024.10.05 | 2.38억원 | 1997년

인천시 계양구 오류동 신동아 아파트 11층 | 84.96㎡ | 2024.10.28 | 2.78억원 | 1997년

인천시 계양구 오류동 신동아 아파트 1층 | 84.96㎡ | 2024.10.16 | 2.50억원 | 1997년

인천시 계양구 용종동 용종마을신대진 아파트 16층 | 84.96㎡ | 2024.10.09 | 3.80억원 | 1997년

인천시 계양구 용종동 용종마을중앙 아파트 6층 | 39.83㎡ | 2024.10.10 | 1.78억원 | 1997년

인천시 계양구 용종동 용종마을중앙 아파트 17층 | 84.80㎡ | 2024.10.23 | 4.00억원 | 1997년

인천시 계양구 용종동 인천계양코아루센트럴파크 아파트 19층 | 84.95㎡ | 2024.10.05 | 5.90억원 | 2017년

인천시 계양구 용종동 초정마을(동아) 아파트 2층 | 127.05㎡ | 2024.10.22 | 5.25억원 | 1998년

인천시 계양구 용종동 초정마을하나 아파트 8층 | 26.39㎡ | 2024.10.09 | 1.00억원 | 1997년

인천시 계양구 용종동 초정마을하나 아파트 8층 | 84.99㎡ | 2024.10.21 | 3.78억원 | 1997년

인천시 계양구 용종동 초정마을하나 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.10.05 | 4.00억원 | 1997년

인천시 계양구 이화동 신동아파밀리에 아파트 5층 | 84.94㎡ | 2024.10.27 | 3.65억원 | 2007년

인천시 계양구 임학동 용정 아파트 2층 | 48.87㎡ | 2024.10.23 | 1.65억원 | 1989년

인천시 계양구 임학동 중원 아파트 2층 | 47.70㎡ | 2024.10.07 | 1.48억원 | 1986년

인천시 계양구 임학동 중원 아파트 3층 | 52.38㎡ | 2024.10.24 | 1.57억원 | 1986년

인천시 계양구 임학동 한국 아파트 6층 | 40.77㎡ | 2024.10.31 | 1.14억원 | 1989년

인천시 계양구 작전동 까치마을태화 아파트 18층 | 37.38㎡ | 2024.10.01 | 1.54억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 까치마을태화 아파트 16층 | 59.91㎡ | 2024.10.05 | 2.52억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 까치마을태화 아파트 11층 | 59.91㎡ | 2024.10.22 | 2.63억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 까치마을태화 아파트 603동 8층 | 37.38㎡ | 2024.10.12 | 1.70억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 뉴서울1 아파트 10층 | 39.24㎡ | 2024.10.09 | 1.30억원 | 1988년

인천시 계양구 작전동 뉴서울1 아파트 3층 | 39.60㎡ | 2024.10.27 | 1.10억원 | 1988년

인천시 계양구 작전동 뉴서울1 아파트 2층 | 39.24㎡ | 2024.10.03 | 1.27억원 | 1988년

인천시 계양구 작전동 뉴서울1 아파트 6동 3층 | 39.60㎡ | 2024.10.11 | 1.00억원 | 1988년

인천시 계양구 작전동 뉴서울2 아파트 10층 | 84.27㎡ | 2024.10.01 | 2.86억원 | 1992년

인천시 계양구 작전동 도두리마을대동 아파트 10층 | 59.84㎡ | 2024.10.24 | 2.78억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을대동 아파트 13층 | 59.84㎡ | 2024.10.08 | 2.90억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을대동 아파트 4층 | 40.05㎡ | 2024.10.04 | 1.57억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을대동 아파트 4층 | 59.84㎡ | 2024.10.16 | 2.90억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을대동 아파트 1층 | 59.84㎡ | 2024.10.11 | 2.70억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을대동 아파트 13층 | 59.84㎡ | 2024.10.01 | 3.00억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을대동 아파트 10층 | 59.84㎡ | 2024.10.02 | 3.02억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을대동 아파트 522동 14층 | 40.05㎡ | 2024.10.08 | 1.55억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을동남 아파트 12층 | 40.32㎡ | 2024.10.17 | 1.62억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을동남 아파트 520동 15층 | 59.52㎡ | 2024.10.04 | 2.55억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을동보 아파트 4층 | 59.88㎡ | 2024.10.01 | 2.90억원 | 1996년

인천시 계양구 작전동 도두리마을동보 아파트 509동 14층 | 23.85㎡ | 2024.10.21 | 0.92억원 | 1996년

인천시 계양구 작전동 도두리마을동보 아파트 509동 8층 | 23.85㎡ | 2024.10.02 | 0.92억원 | 1996년

인천시 계양구 작전동 도두리마을롯데 아파트 1층 | 40.32㎡ | 2024.10.07 | 1.39억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 도두리마을롯데 아파트 1층 | 59.52㎡ | 2024.10.03 | 2.33억원 | 1997년

인천시 계양구 작전동 동보 아파트 8층 | 60.00㎡ | 2024.10.09 | 2.45억원 | 1995년

인천시 계양구 작전동 동보 아파트 9층 | 118.38㎡ | 2024.10.01 | 4.10억원 | 1995년

인천시 계양구 작전동 동보 아파트 19층 | 84.58㎡ | 2024.10.19 | 3.00억원 | 1995년

인천시 계양구 작전동 동보 아파트 2층 | 60.00㎡ | 2024.10.22 | 2.35억원 | 1995년

인천시 계양구 작전동 동양 아파트 2층 | 56.88㎡ | 2024.10.07 | 1.20억원 | 1985년

인천시 계양구 작전동 동양 아파트 2층 | 54.45㎡ | 2024.10.21 | 2.23억원 | 1985년

인천시 계양구 작전동 무지개 아파트 1동 3층 | 43.16㎡ | 2024.10.10 | 1.30억원 | 1989년

인천시 계양구 작전동 미도아파트 3층 | 80.76㎡ | 2024.10.14 | 2.58억원 | 1990년

인천시 계양구 작전동 미도아파트 3층 | 84.95㎡ | 2024.10.07 | 3.06억원 | 1990년

인천시 계양구 작전동 브라운스톤계양스카이 아파트 11층 | 59.93㎡ | 2024.10.05 | 4.05억원 | 2020년

인천시 계양구 작전동 삼보 아파트 2층 | 84.81㎡ | 2024.10.18 | 2.76억원 | 1994년

인천시 계양구 작전동 삼천리 아파트 6층 | 41.88㎡ | 2024.10.12 | 1.40억원 | 1988년

인천시 계양구 작전동 삼천리 아파트 1층 | 35.71㎡ | 2024.10.02 | 1.37억원 | 1988년

인천시 계양구 작전동 우영 아파트 3층 | 58.77㎡ | 2024.10.21 | 1.77억원 | 1984년

인천시 계양구 작전동 작전현대1차 아파트 14층 | 84.94㎡ | 2024.10.16 | 3.33억원 | 1990년

인천시 계양구 작전동 중앙하이츠 아파트 14층 | 59.58㎡ | 2024.10.12 | 1.84억원 | 1990년

인천시 계양구 작전동 한국(101동,102동) 아파트 13층 | 59.97㎡ | 2024.10.09 | 2.30억원 | 1998년

인천시 계양구 작전동 한신 아파트 6층 | 60.48㎡ | 2024.10.02 | 2.10억원 | 1991년

인천시 계양구 작전동 현광 아파트 19층 | 59.71㎡ | 2024.10.05 | 1.65억원 | 1992년

인천시 계양구 작전동 현대2-1차 아파트 15층 | 85.00㎡ | 2024.10.26 | 2.80억원 | 1991년

인천시 계양구 작전동 현대2-1차 아파트 9층 | 85.00㎡ | 2024.10.07 | 2.85억원 | 1991년

인천시 계양구 작전동 현대2-1차 아파트 205동 2층 | 84.91㎡ | 2024.10.01 | 3.15억원 | 1991년

인천시 계양구 작전동 현대2-2차 아파트 9층 | 149.01㎡ | 2024.10.17 | 6.00억원 | 1993년

인천시 계양구 작전동 현대3 아파트 303동 8층 | 76.14㎡ | 2024.10.11 | 3.10억원 | 1992년

인천시 계양구 작전동 형제 아파트 1층 | 69.12㎡ | 2024.10.11 | 1.75억원 | 1985년

인천시 계양구 작전동 형제 아파트 나동 1층 | 65.88㎡ | 2024.10.09 | 1.85억원 | 1985년

인천시 계양구 장기동 계양벽산블루밍 아파트 8층 | 84.88㎡ | 2024.10.16 | 3.62억원 | 2009년

인천시 계양구 장기동 계양벽산블루밍 아파트 3층 | 84.88㎡ | 2024.10.23 | 3.65억원 | 2009년

인천시 계양구 효성동 e편한세상 계양 더프리미어 아파트 7층 | 59.89㎡ | 2024.10.11 | 5.00억원 | 2021년

 

incheon 지역 아파트 광고2

 

인천시 계양구 효성동 e편한세상 계양 더프리미어 아파트 16층 | 59.98㎡ | 2024.10.03 | 5.30억원 | 2021년

인천시 계양구 효성동 e편한세상 계양 더프리미어 아파트 28층 | 59.89㎡ | 2024.10.10 | 5.27억원 | 2021년

인천시 계양구 효성동 e편한세상 계양 더프리미어 아파트 28층 | 59.89㎡ | 2024.10.05 | 5.09억원 | 2021년

인천시 계양구 효성동 e편한세상 계양 더프리미어 아파트 109동 26층 | 74.93㎡ | 2024.10.03 | 5.70억원 | 2021년

인천시 계양구 효성동 금호어울림 아파트 4층 | 59.96㎡ | 2024.10.09 | 2.65억원 | 2005년

인천시 계양구 효성동 금호어울림 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.10.17 | 3.15억원 | 2005년

인천시 계양구 효성동 금호어울림 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2024.10.25 | 3.20억원 | 2005년

인천시 계양구 효성동 뉴서울1 아파트 1동 4층 | 40.32㎡ | 2024.10.11 | 0.94억원 | 1985년

인천시 계양구 효성동 뉴서울2 아파트 211동 5층 | 39.84㎡ | 2024.10.05 | 1.16억원 | 1986년

인천시 계양구 효성동 뉴서울3차 아파트 8층 | 84.69㎡ | 2024.10.03 | 2.80억원 | 1993년

인천시 계양구 효성동 뉴서울3차 아파트 2층 | 84.69㎡ | 2024.10.01 | 2.55억원 | 1993년

인천시 계양구 효성동 뉴서울3차 아파트 304동 1층 | 84.69㎡ | 2024.10.28 | 2.10억원 | 1993년

인천시 계양구 효성동 대신 아파트 2층 | 39.54㎡ | 2024.10.14 | 0.90억원 | 1989년

인천시 계양구 효성동 두산 아파트 8층 | 84.86㎡ | 2024.10.09 | 3.10억원 | 1997년

인천시 계양구 효성동 두산 아파트 15층 | 59.93㎡ | 2024.10.04 | 2.07억원 | 1997년

인천시 계양구 효성동 신한 아파트 9층 | 60.00㎡ | 2024.10.07 | 2.62억원 | 1996년

인천시 계양구 효성동 유승 아파트 101동 16층 | 59.85㎡ | 2024.10.28 | 1.85억원 | 1996년

인천시 계양구 효성동 중앙하이츠 아파트 101동 3층 | 59.98㎡ | 2024.10.01 | 1.88억원 | 1996년

인천시 계양구 효성동 태산 아파트 8층 | 59.96㎡ | 2024.10.09 | 2.12억원 | 1997년

인천시 계양구 효성동 태산 아파트 14층 | 84.77㎡ | 2024.10.14 | 2.89억원 | 1997년

인천시 계양구 효성동 태산 아파트 2층 | 59.96㎡ | 2024.10.11 | 2.00억원 | 1997년

인천시 계양구 효성동 하나 아파트 1층 | 59.79㎡ | 2024.10.09 | 2.00억원 | 1996년

인천시 계양구 효성동 현대1 아파트 16층 | 84.94㎡ | 2024.10.11 | 3.06억원 | 1991년

인천시 계양구 효성동 현대4 아파트 14층 | 84.60㎡ | 2024.10.18 | 3.93억원 | 1995년

인천시 계양구 효성동 현대4 아파트 14층 | 84.60㎡ | 2024.10.02 | 3.90억원 | 1995년

인천시 계양구 효성동 효성동대림아파트 12층 | 59.21㎡ | 2024.10.02 | 2.45억원 | 1999년

인천시 계양구 효성동 효성동대림아파트 18층 | 83.99㎡ | 2024.10.06 | 3.14억원 | 1999년

인천시 남동구 간석동 간석래미안자이 아파트 19층 | 84.98㎡ | 2024.10.11 | 5.55억원 | 2008년

인천시 남동구 간석동 간석래미안자이 아파트 20층 | 59.91㎡ | 2024.10.03 | 4.55억원 | 2008년

인천시 남동구 간석동 간석신동아파밀리에명품 아파트 16층 | 84.46㎡ | 2024.10.03 | 3.87억원 | 2007년

인천시 남동구 간석동 간석신동아파밀리에명품 아파트 21층 | 59.94㎡ | 2024.10.20 | 2.90억원 | 2007년

인천시 남동구 간석동 간석신동아파밀리에명품 아파트 5층 | 84.46㎡ | 2024.10.11 | 3.55억원 | 2007년

인천시 남동구 간석동 간석한신더휴 아파트 23층 | 84.88㎡ | 2024.10.15 | 4.80억원 | 2019년

인천시 남동구 간석동 간석한신더휴 아파트 17층 | 84.88㎡ | 2024.10.05 | 4.85억원 | 2019년

인천시 남동구 간석동 극동 아파트 7층 | 70.80㎡ | 2024.10.18 | 4.26억원 | 1989년

인천시 남동구 간석동 극동 아파트 7층 | 56.37㎡ | 2024.10.10 | 3.50억원 | 1989년

인천시 남동구 간석동 금호 아파트 10층 | 77.20㎡ | 2024.10.09 | 3.58억원 | 1987년

인천시 남동구 간석동 동원 아파트 10층 | 59.86㎡ | 2024.10.09 | 1.60억원 | 1996년

인천시 남동구 간석동 두진 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2024.10.04 | 2.40억원 | 1994년

인천시 남동구 간석동 삼용 아파트 1층 | 45.00㎡ | 2024.10.14 | 1.35억원 | 1987년

인천시 남동구 간석동 솔리채 아파트 솔리채동 6층 | 16.01㎡ | 2024.10.17 | 0.50억원 | 2011년

인천시 남동구 간석동 솔리채(122-15) 아파트 3층 | 49.41㎡ | 2024.10.08 | 1.60억원 | 2017년

인천시 남동구 간석동 신한 아파트 2층 | 59.85㎡ | 2024.10.02 | 1.10억원 | 1990년

인천시 남동구 간석동 신한 아파트 2층 | 69.47㎡ | 2024.10.03 | 1.35억원 | 1990년

인천시 남동구 간석동 어울림마을 아파트 4층 | 78.90㎡ | 2024.10.25 | 3.98억원 | 2005년

인천시 남동구 간석동 어울림마을 아파트 13층 | 84.96㎡ | 2024.10.17 | 4.23억원 | 2005년

인천시 남동구 간석동 어울림마을 아파트 18층 | 84.96㎡ | 2024.10.09 | 3.90억원 | 2005년

인천시 남동구 간석동 어울림마을 아파트 4층 | 59.87㎡ | 2024.10.04 | 3.35억원 | 2005년

인천시 남동구 간석동 어울림마을 아파트 17층 | 126.29㎡ | 2024.10.16 | 5.20억원 | 2005년

인천시 남동구 간석동 어울림마을 아파트 19층 | 84.96㎡ | 2024.10.04 | 4.46억원 | 2005년

인천시 남동구 간석동 우성 아파트 6층 | 109.31㎡ | 2024.10.18 | 3.68억원 | 1990년

인천시 남동구 간석동 우성 아파트 13층 | 72.94㎡ | 2024.10.03 | 2.83억원 | 1990년

인천시 남동구 간석동 우성 아파트 4층 | 109.31㎡ | 2024.10.09 | 3.80억원 | 1990년

인천시 남동구 간석동 우성꾸메마을I 아파트 7층 | 84.93㎡ | 2024.10.09 | 2.30억원 | 2005년

인천시 남동구 간석동 웰스하임 아파트 7층 | 18.97㎡ | 2024.10.23 | 0.70억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 이삭 아파트 9층 | 59.72㎡ | 2024.10.04 | 2.25억원 | 1999년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아1단지 아파트 20층 | 59.93㎡ | 2024.10.10 | 3.49억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아1단지 아파트 19층 | 59.94㎡ | 2024.10.05 | 3.48억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아1단지 아파트 9층 | 39.17㎡ | 2024.10.28 | 2.20억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아1단지 아파트 5층 | 39.17㎡ | 2024.10.23 | 2.20억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아1단지 아파트 106동 2층 | 39.17㎡ | 2024.10.11 | 2.30억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아2단지 아파트 9층 | 74.97㎡ | 2024.10.08 | 4.09억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아2단지 아파트 20층 | 59.93㎡ | 2024.10.19 | 3.45억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아2단지 아파트 16층 | 59.93㎡ | 2024.10.05 | 3.50억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 인천간석휴먼시아2단지 아파트 208동 2층 | 59.93㎡ | 2024.10.04 | 3.00억원 | 2014년

인천시 남동구 간석동 청실 아파트 5층 | 61.95㎡ | 2024.10.04 | 1.18억원 | 1984년

인천시 남동구 간석동 청실 아파트 가동 5층 | 61.95㎡ | 2024.10.04 | 1.18억원 | 1984년

인천시 남동구 간석동 태화아파트101동,102동,103동,105동 4층 | 59.93㎡ | 2024.10.23 | 2.34억원 | 1994년

인천시 남동구 간석동 태화아파트101동,102동,103동,105동 10층 | 84.56㎡ | 2024.10.04 | 2.60억원 | 1994년

인천시 남동구 간석동 팬더 아파트 가동 1층 | 38.79㎡ | 2024.10.10 | 0.84억원 | 1988년

인천시 남동구 간석동 풍림아이원 아파트 6층 | 59.86㎡ | 2024.10.09 | 3.60억원 | 2004년

인천시 남동구 간석동 풍림아이원 아파트 16층 | 59.86㎡ | 2024.10.09 | 3.45억원 | 2004년

인천시 남동구 간석동 풍림아이원 아파트 25층 | 84.96㎡ | 2024.10.12 | 4.30억원 | 2004년

인천시 남동구 간석동 풍림아이원 아파트 7층 | 59.86㎡ | 2024.10.21 | 3.08억원 | 2004년

인천시 남동구 간석동 한화덕산(간석덕산) 아파트 5층 | 59.65㎡ | 2024.10.01 | 2.40억원 | 1995년

인천시 남동구 간석동 해냄스토리아파트1 8층 | 62.56㎡ | 2024.10.12 | 2.40억원 | 2018년

인천시 남동구 간석동 현대홈타운(900-153) 아파트 4층 | 105.14㎡ | 2024.10.05 | 4.55억원 | 2003년

인천시 남동구 간석동 형진프라자 아파트 7층 | 27.81㎡ | 2024.10.16 | 0.48억원 | 1996년

인천시 남동구 간석동 형진프라자 아파트 9층 | 27.81㎡ | 2024.10.08 | 0.38억원 | 1996년

인천시 남동구 구월동 구월아시아드선수촌1단지 아파트 5층 | 51.95㎡ | 2024.10.03 | 3.30억원 | 2015년

인천시 남동구 구월동 구월아시아드선수촌2단지 아파트 9층 | 51.95㎡ | 2024.10.12 | 3.36억원 | 2015년

