본문 바로가기
아파트 정보

인천 서구 태화 아파트 정보

by incheon-apt 2024. 11. 18.
태화 아파트 썸네일 이미지

 

인천시 서구 가좌동 소재 '태화 아파트'의 사용승인일자, 전체 동 수, 현관 종류 등의 아파트 정보와 태화 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

태화 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [22809] 인천광역시 서구 원적로95번길 6

✦ 영문 도로명주소: 6 Wonjeok-ro 95beon-gil, Seo-gu, Incheon

✦ 지번주소: 인천광역시 서구 가좌동 122

✦ 총 동 개수: 5개동

✦ 전체 세대 수: 235세대

✦ 사용개시일: 1986년 05월 27일

✦ 최고층: 5층 (최저층 5층)

✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 032-571-1311

✦ 인근 학교: 인천건지초등학교 (혁신, 인천광역시 서구가좌3동 200)

 

incheon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

태화 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

    면적타입 67㎡ (20평)

  • 공급 67.75㎡ (20.49평), 전용 46.71㎡ (14.12평)
  • 15세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 68㎡ (20평)

  • 공급 68.93㎡ (20.85평), 전용 52.11㎡ (15.76평)
  • 50세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 72A㎡ (21A평)

  • 공급 72.55㎡ (21.94평), 전용 55.08㎡ (16.66평)
  • 130세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 72B㎡ (22B평)

  • 공급 72.79㎡ (22.01평), 전용 55.44㎡ (16.77평)
  • 40세대
  • 방 3개, 욕실 1개

 

incheon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 가동 : 67.75㎡(20.49평) 5세대, 72.55㎡(21.94평) 20세대, 68.93㎡(20.85평) 10세대
  • 나동 : 68.93㎡(20.85평) 20세대, 72.55㎡(21.94평) 30세대
  • 다동 : 67.75㎡(20.49평) 5세대, 72.55㎡(21.94평) 40세대, 68.93㎡(20.85평) 10세대
  • 라동 : 67.75㎡(20.49평) 5세대, 72.55㎡(21.94평) 40세대, 68.93㎡(20.85평) 10세대
  • 마동 : 72.79㎡(22.01평) 40세대

 

국토부 전국 아파트 실거래가 조회

※ 아파트 실거래가 조회 자료는 지역 별로 아파트 단지 명칭을 정리한 웹 사이트에서 찾아볼 수 있습니다. 아래 '지역별 아파트 실거래가 보기' 버튼을 클릭해 보세요.

 

지역별 아파트 실거래가 보기

 

※ 또한, 국토부 실거래가 조회 자료는 '공공데이터포털아파트 매매 실거래가 상세 자료' 또는 '국토교통부 실거래가 공개시스템의 아파트 메뉴'에서 확인할 수 있습니다.

 

아파트 공시가격 조회

태화 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 태화 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 가-101호, 67.75㎡, 86,100,000원
  • 나-101호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-101호, 67.75㎡, 86,100,000원
  • 라-101호, 67.75㎡, 86,100,000원
  • 마-101호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-102호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-102호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-102호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-102호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-102호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-103호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-103호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-103호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-103호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-103호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-104호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-104호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-104호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-104호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-104호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-105호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-105호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-105호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-105호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-105호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-106호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 나-106호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-106호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-106호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-106호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-107호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 나-107호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-107호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-107호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-107호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 나-108호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-108호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-108호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-108호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 나-109호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-109호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-109호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-110호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-110호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 라-110호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-111호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 라-111호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 가-201호, 67.75㎡, 90,000,000원
  • 나-201호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-201호, 67.75㎡, 90,000,000원

 

incheon 지역 아파트 광고1

  • 라-201호, 67.75㎡, 90,000,000원
  • 마-201호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-202호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-202호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-202호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-202호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-202호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-203호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-203호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-203호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-203호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-203호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-204호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-204호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-204호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-204호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-204호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-205호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-205호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-205호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-205호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-205호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-206호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 나-206호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-206호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-206호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-206호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-207호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 나-207호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-207호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-207호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-207호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 나-208호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-208호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-208호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-208호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 나-209호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-209호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-209호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-210호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-210호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 라-210호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-211호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 라-211호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 가-301호, 67.75㎡, 97,100,000원
  • 나-301호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 다-301호, 67.75㎡, 97,100,000원
  • 라-301호, 67.75㎡, 97,100,000원
  • 마-301호, 72.79㎡, 108,000,000원
  • 가-302호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 나-302호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 다-302호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 라-302호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 마-302호, 72.79㎡, 108,000,000원
  • 가-303호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 나-303호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 다-303호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 라-303호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 마-303호, 72.79㎡, 108,000,000원
  • 가-304호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 나-304호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 다-304호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 라-304호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 마-304호, 72.79㎡, 108,000,000원
  • 가-305호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 나-305호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 다-305호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 라-305호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 마-305호, 72.79㎡, 108,000,000원
  • 가-306호, 68.93㎡, 98,400,000원

 

incheon 지역 아파트 광고2

  • 나-306호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 다-306호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 라-306호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 마-306호, 72.79㎡, 108,000,000원
  • 가-307호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 나-307호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 다-307호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 라-307호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 마-307호, 72.79㎡, 108,000,000원
  • 나-308호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 다-308호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 라-308호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 마-308호, 72.79㎡, 108,000,000원
  • 나-309호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 다-309호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 라-309호, 72.55㎡, 107,000,000원
  • 나-310호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 다-310호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 라-310호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 다-311호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 라-311호, 68.93㎡, 98,400,000원
  • 가-401호, 67.75㎡, 90,000,000원
  • 나-401호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-401호, 67.75㎡, 90,000,000원
  • 라-401호, 67.75㎡, 90,000,000원
  • 마-401호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-402호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-402호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-402호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-402호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-402호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-403호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-403호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-403호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-403호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-403호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-404호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-404호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-404호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-404호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-404호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-405호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-405호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-405호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-405호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-405호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-406호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 나-406호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-406호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-406호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-406호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 가-407호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 나-407호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-407호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-407호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-407호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 나-408호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 다-408호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-408호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 마-408호, 72.79㎡, 102,000,000원
  • 나-409호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-409호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 라-409호, 72.55㎡, 100,000,000원
  • 나-410호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-410호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 라-410호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 다-411호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 라-411호, 68.93㎡, 91,300,000원
  • 가-501호, 67.75㎡, 86,100,000원
  • 나-501호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-501호, 67.75㎡, 86,100,000원
  • 라-501호, 67.75㎡, 86,100,000원
  • 마-501호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-502호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-502호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-502호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-502호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-502호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-503호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-503호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-503호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-503호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-503호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-504호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-504호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-504호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-504호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-504호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-505호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-505호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-505호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-505호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-505호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-506호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 나-506호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-506호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-506호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-506호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 가-507호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 나-507호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-507호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-507호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-507호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 나-508호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 다-508호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-508호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 마-508호, 72.79㎡, 97,700,000원
  • 나-509호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-509호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 라-509호, 72.55㎡, 95,800,000원
  • 나-510호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-510호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 라-510호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 다-511호, 68.93㎡, 87,400,000원
  • 라-511호, 68.93㎡, 87,400,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상으로, 인천 서구 태화 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봅니다.